14/10/23 | 21/10/23 | Gereserveerd | |
21/10/23 | 28/10/23 | 397,00 | |
28/10/23 | 4/11/23 | 490,50 | Gereserveerd |
4/11/23 | 11/11/23 | Gereserveerd | |
11/11/23 | 18/11/23 | ||
18/11/23 | 25/11/23 | 336,50 | (vr17/11 - zo19/11) |
25/11/23 | 2/12/23 | 336,50 | |
2/12/23 | 9/12/23 | 336,50 | (vr1/12 - zo 3/12) |
9/12/23 | 16/12/23 | 336,50 | |
16/12/23 | 23/12/23 | 336,50 | |
23/12/23 | 30/12/23 | 490,50 | kerstvakantie - 1ste week |
30/12/23 | 6/01/24 | 490,50 | Gereserveerd |
Zeedijk 34
Middelkerke
Belgiƫ